Нудићемо професионалну техничку услугу са добром ценом за наше купце све време
Добродошли на веб страницу Ingiant Customized Slip Ring, ми смо професионални добављач и произвођач ротирајућих клизних прстенова у области аутоматизације. Ако имате питања или добре идеје, љубазно нас контактирајте, хвала вам.
Прилагођени клизни прстенови, опције ротационих спојева од стране Ingiant-а
Број кола -- колико жица има укупно
Радни напон
Радна струја
Тип сигнала
Дужина жице
Избор жица и канала
Број оптичких канала
Радна таласна дужина (сигнални режим 1550 мм или 1310 мм, вишемодни 1310 мм или 850 мм)
Тип влакана (FS/SC/LC/ST)
Тип конектора
Дужина плетенице
Метод паковања
Радни медијум (вода, уље)
Број канала (гасни пут, течни пут)
Радни притисак
Пречник отвора за проток
Величина нити интерфејса
Начин уградње (кроз отвор, спој вратила)
Захтеви за спољашњи пречник и висину
Максимална брзина о/мин
Радна фреквенција
Радна температура
Ниво заштите или радно окружење
Структурни материјал
Спољни утикач
Резиме типова сигнала уобичајених клизних прстенова
| Тип сигнала | Метода обраде жице | Напомене |
| Контролни прекидач | Конвенционалне жице | Аналогни |
| ПЛЦ | Конвенционалне жице | Аналогни |
| РС485/232/422 | Упредена парица, 1 линија заузима 2 прстена, додајте један прстен за заштиту у случају великих сметњи | разлика |
| Термоелемент | Заузмите прстен за заштиту, користите наменску жицу за високе захтеве, укупно три прстена | Слаба струја |
| Сензор | Заузмите прстен за заштиту, укупно три прстена | Слаба струја |
| Пулсни сигнал | Заузмите прстен за заштиту, укупно три прстена | Пулс |
| Енкодер | Сименс треба да користи наменске линије, произведене у Јапану и Тајвану, које заузимају прстенове и штите, у зависности од стварне ситуације, 4/6/8/16 линија | - |
| Серво систем | Сметње су велике и купци морају да обезбеде наменске линије. Специфична петља сигнала за напајање зависи од стварне ситуације жице, укључујући број језгара и број оклопа. Ако купац не обезбеди жицу, сигнална линија ће заузети прстенасти оклоп испред и иза. | - |
| CANBUS | Наменска линија, упредена парица и један екран заузимају три прстена | Сигнал аутобуса |
| Профибу | Наменска линија, упредена парица и један екран заузимају три прстена | Сигнал аутобуса |
| CC-линк | Наменска линија, упредена парица и један екран заузимају три прстена | Сигнал аутобуса |
| USB2.0 | Наменска линија, 2 пара упредених парица, заузимају четири прстена + 1 штит | Мрежни сигнал |
| Гигабитни етернет | Наменска линија, 4 пара упредених парица, заузимају 8 прстенова + 1 штит | Мрежни сигнал |
| 100M Ethernet | Наменска линија, 2 пара упредених парица или 4 пара упредених парица, заузимају 4 прстена или 8 прстена + 1 штит | Мрежни сигнал |
| Индустријски етернет | Наменска линија, 2 пара упредених парица заузимају 4 прстена + 1 штит | - |
| Видео | Наменска линија, једно језгро и један екран (или 2 екрана), заузима 2 или 3 прстена | Видео сигнал |
| Аудио | Наменска линија, једно језгро и један екран (или 2 екрана), заузима 2 или 3 прстена | Аудио сигнал |
